Динамика розничных цен на дизельное топливо по Санкт-Петербургу и России

Динамика розничных цен на дизельное топливо (Россия, руб.) для Санкт-Петербурга

За последние 10 дней
Дата Курс Изменение
17.09.19 46,87 0,00
16.09.19 46,87 0,00
15.09.19 46,87 0,00
14.09.19 46,87 0,00
13.09.19 46,87 0,00
12.09.19 46,87 0,00
11.09.19 46,87 0,00
10.09.19 46,87 0,00
09.09.19 46,87 0,00
08.09.19 46,87 0,00

За квартал

За год

Динамика розничных цен на дизельное топливо в рублях для России

За последние 10 дней
Дата Курс Изменение
17.09.19 46,15 0,00
16.09.19 46,15 0,01
15.09.19 46,14 0,01
14.09.19 46,13 0,01
13.09.19 46,12 0,00
12.09.19 46,12 0,02
11.09.19 46,10 0,03
10.09.19 46,07 0,02
09.09.19 46,05 0,00
08.09.19 46,05 0,01

За квартал

За год