Цены на бензин в рублях

Цены на бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо, газ в Москве и других городах России в рублях по состоянию на сегодня. Все цены проверены сегодня 17 января.

ГОРОД ВАЛЮТА АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ ГАЗ
Волгоград RUB 42.6 46 50.22 46.27
Воронеж RUB 42.8 46 50.22 46.39
Екатеринбург RUB 40.8 43.5 47.72 46.9
Ижевск RUB 41.15 44.4 48.62 46.55
Казань RUB 40.5 43.1 47.41 45.65
Краснодар RUB 43.2 46.65 50.87 45.5
Красноярск RUB 42.5 45.5 49.72 50.8
Москва RUB 42.18 45.98 50.26 46.9
Нижний Новгород RUB 41.65 44.45 48.67 46.42
Новосибирск RUB 40.85 43.9 48.12 48.1
Омск RUB 40.85 43.1 47.32 48.85
Пермь RUB 42.1 45.21 49.43 47.29
Ростов-на-Дону RUB 43.19 46.57 50.79 46.27
Самара RUB 40.7 43.85 47.97 45.99
Санкт-Петербург RUB 42.19 45.65 49.87 47.84
Саратов RUB 41.55 44.6 48.82 45.2
Тольятти RUB 40.7 43.85 48.07 45.99
Тюмень RUB 40.9 44.1 48.32 48
Уфа RUB 40.95 44 48.22 46.25
Челябинск RUB 40.8 43.75 47.97 47.5

1