Динамика розничных цен на дизельное топливо в рублях для России и отдельно Москвы
Динамика для Москвы

| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28.08.17 | 38,30 | 0,10 |
| 27.08.17 | 38,20 | 0,00 |
| 26.08.17 | 38,20 | —0,10 |
| 25.08.17 | 38,30 | 0,00 |
| 24.08.17 | 38,30 | 0,00 |
| 23.08.17 | 38,30 | 0,00 |
| 22.08.17 | 38,30 | 0,10 |
| 20.08.17 | 38,20 | 0,00 |
| 19.08.17 | 38,20 | 0,00 |
| 18.08.17 | 38,20 | —0,09 |
Динамика для России в целом

| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 28.08.17 | 37,54 | —0,01 |
| 27.08.17 | 37,55 | —0,04 |
| 26.08.17 | 37,59 | —0,01 |
| 25.08.17 | 37,60 | 0,01 |
| 24.08.17 | 37,59 | 0,02 |
| 23.08.17 | 37,57 | —0,01 |
| 22.08.17 | 37,58 | 0,02 |
| 21.08.17 | 37,56 | 0,02 |
| 20.08.17 | 37,54 | 0,00 |
| 19.08.17 | 37,54 | —0,05 |
8 (812) 917-15-17
sz_tk@mail.ru